Coverage report: 83%

coverage.py v6.4.4, created at 2023-07-17 14:28 -0600

Module statements missing excluded branches partial coverage
accounting/filters.py 19 4 0 6 0 84%
accounting/pagination.py 32 14 0 10 2 57%
accounting/serializers.py 52 11 0 20 0 85%
accounting/signals.py 23 1 0 8 1 94%
accounting/views.py 77 36 0 24 0 52%
discounts/serializers.py 21 6 0 8 0 79%
events/filters.py 18 6 0 4 0 73%
events/serializers.py 63 8 0 26 0 87%
events/services.py 17 12 0 4 0 24%
events/views.py 71 17 0 22 0 77%
invoices/models.py 123 18 0 40 0 88%
invoices/resources.py 69 42 0 36 0 30%
invoices/serializers.py 108 51 0 50 0 59%
invoices/signals.py 31 15 0 10 0 39%
invoices/utils.py 10 6 0 4 0 29%
invoices/views.py 65 24 0 20 0 67%
logs/mixins.py 12 2 0 4 1 81%
logs/resources.py 8 1 0 4 0 92%
memberships/filters.py 36 7 0 20 1 79%
memberships/mixins.py 21 2 0 6 2 85%
memberships/resources.py 46 16 0 8 0 70%
memberships/serializers/__init__.py 33 2 0 12 0 96%
memberships/serializers/contact.py 51 1 0 20 1 97%
memberships/serializers/membership.py 237 13 0 78 3 94%
memberships/signals.py 25 6 0 8 2 70%
memberships/views/member.py 46 2 0 14 0 97%
organizations/mixins.py 22 1 0 7 1 93%
organizations/models.py 66 7 0 28 0 90%
organizations/signals.py 31 12 0 10 2 61%
payments/resources.py 68 30 0 24 0 50%
payments/serializers.py 124 33 0 54 2 74%
payments/signals.py 29 6 0 8 1 76%
payments/views.py 36 2 0 16 1 94%
polls/models.py 41 0 0 20 1 98%
products/filters.py 42 14 0 16 0 69%
products/managers.py 19 6 0 10 1 69%
products/serializers.py 152 23 0 66 6 87%
products/utils/install_membership.py 40 10 0 12 1 67%
products/utils/purchase_product.py 80 1 0 22 2 97%
products/views.py 120 55 0 26 0 58%
segments/serializers.py 73 3 0 40 3 93%
users/managers.py 23 0 0 4 1 96%
users/permissions.py 13 1 0 10 1 91%
users/serializers.py 85 17 0 30 2 82%
users/services.py 15 7 0 0 0 53%
users/signals.py 10 7 0 4 0 21%
users/views.py 38 11 0 4 0 74%
Total 3330 569 14 1137 38 83%

No items found using the specified filter.

61 files skipped due to complete coverage.